5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

MACDのデッドクロス銘柄(新値の陽線本数で降順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

115銘柄中:81~100件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 新値本数
(3ケ月)
4994 大成ラミック 東証STD 化学 2,820 +3 +0.11% -2
6104 芝浦機械 東証PRM 機械 3,450 -40 -1.15% -2
6227 AIメカテック 東証STD 機械 2,700 -60 -2.17% -2
6362 石井鐵工所 東証STD 機械 2,775 +10 +0.36% -2
6383 ダイフク 東証PRM 機械 3,115 -141 -4.33% -2
6871 日本マイクロニクス 東証PRM 電気機器 6,940 -330 -4.54% -2
6908 イリソ電子工業 東証PRM 電気機器 3,105 0 0.00% -2
7447 ナガイレーベン 東証PRM 卸売業 2,352 +8 +0.34% -2
7944 ローランド 東証PRM その他製品 4,055 -145 -3.45% -2
9233 アジア航測 東証STD 空運業 1,080 -10 -0.92% -2
9663 ナガワ 東証PRM サービス業 7,290 -20 -0.27% -2
1377 サカタのタネ 東証PRM 水産・農林業 3,555 -45 -1.25% -3
1867 植木組 東証STD 建設業 1,660 -14 -0.84% -3
3778 さくらインターネット 東証PRM 情報・通信 5,510 -40 -0.72% -3
4061 デンカ 東証PRM 化学 2,272.0 +13.0 +0.58% -3
4449 ギフティ 東証PRM 情報・通信 1,103 -45 -3.92% -3
4816 東映アニメーション 東証STD 情報・通信 2,390 -18 -0.75% -3
6201 豊田自動織機 東証PRM 輸送用機器 14,830 -50 -0.34% -3
6960 フクダ電子 東証STD 電気機器 6,350 -190 -2.91% -3
8227 しまむら 東証PRM 小売業 7,518 +25 +0.33% -3

< 1 2 3 4 5 6 >
ChartFind.net 2024